São Mateus não tem nenhum caso confirmado até o momento.
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta quinta-feira (19), 649 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes,148 foram descartados e 13foram confirmados.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedado inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
| Região | Município | Casos notificados | Casos suspeitos | Casos descartados | Casos confirmados |
| Central | Aracruz | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Colatina | 11 | 9 | 2 | 0 | |
| Ibiraçu | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| João Neiva | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Linhares | 45 | 36 | 8 | 1 | |
| Rio Bananal | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| São Domingos do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| São Gabriel da Palha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Metropolitana | Cariacica | 75 | 61 | 14 | 0 |
| Domingos Martins | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Guarapari | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| Laranja da Terra | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Marechal Floriano | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Santa Maria de Jetibá | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Santa Teresa | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Serra | 96 | 80 | 16 | 0 | |
| Venda Nova do Imigrante | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Viana | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Vila Velha | 221 | 169 | 45 | 7 | |
| Vitória | 116 | 69 | 42 | 5 | |
| Norte | Água Doce do Norte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barra de São Francisco | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Nova Venécia | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| São Mateus | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Sul | Cachoeiro de Itapemirim | 16 | 11 | 5 | 0 |
| Anchieta | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dores do Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Castelo | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Itapemirim | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Marataízes | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Piúma | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Presidente Kennedy | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Iconha | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Alegre | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 649 | 488 | 148 | 13 | |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.


